표준이란 말이 맞을지는 모르겠지만, 아무래도 제대로 잘 맞았을때의 비거리라고 보면 될 것 같다 ^^
다음은 클럽별 평균 로프트와 그에 따르는 비거리의 차이점을 설명하였다.
[ 클럽별 로프트와 비거리의 차이 ]
구분 | 클럽NO. | 길이(inch) | 로프트 | 라이(˚) | 표준비거리 | 비고 |
우드(Wood) | 1 | 44 | 10˚ | 57˚ | 220~230yard | 드라이버 |
2 | 43.5 | 12˚ | 57.5˚ | 210~220yard | 브러쉬 | |
3 | 43 | 14˚ | 57.5˚ | 200~210yard | 스푼 | |
4 | 42.5 | 17˚ | 58˚ | 190~200yard | 버피 | |
5 | 42 | 21˚ | 50˚ | 170~190yard | 클리크 | |
아이언(Iron) | 1 | 40 | 15˚ | 57˚ | 190~200yard | 롱아이언 |
2 | 39.5 | 17˚ | 57.5˚ | 180~190yard | ||
3 | 39 | 20˚ | 58˚ | 170~180yard | ||
4 | 38.5 | 23˚ | 58.5˚ | 160~170yard | ||
5 | 38 | 26˚ | 59˚ | 150~160yard | 미들아이언 | |
6 | 37.5 | 30˚ | 60˚ | 140~150yard | ||
7 | 37 | 34˚ | 61˚ | 130~140yard | ||
8 | 36.5 | 38˚ | 62˚ | 120~130yard | 숏아이언 | |
9 | 36 | 42˚ | 63˚ | 110~120yard | ||
웨지(Wedge) | PW | 35.5 | 46˚ | 63.5˚ | 80~100yard | 피칭웨지 |
AW | 35 | 51˚ | 63.5˚ | 80~90yard | 어프로치웨지 | |
SW | 35 | 56˚ | 63.5˚ | 70~80yard | 샌드웨지 | |
LW | 35 | 60˚ | 63.5˚ | 60~70yard | 로브웨지 | |
퍼터(Putter) | - | 34 | 5~6˚ | - | - | - |
[ 체격에 맞는 드라이버를 선택할 때의 기준표 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 로프트 경도와 그에 적합한 타입 ] | ||||||||||||||||||||||||
|
최근에 골프에 빠져 있다보니 ㅡ.ㅡ;;
어여 잘 치고 싶다. 1달여밖에 안 됐는데, 너무 급하다는건 알고 있지만 욕심은 어쩔 수 없다 ㅋㅋ